
Encar 43019105
2023 Mercedes-Benz G-Class G400d
W1NYC5AJ6PX477198
50 094 км
Дизель
Внедорожник / кроссовер
≈ $108 557цена продавца≈ 8 922 000 ₽
размещено
Объявлений: 165, цены от 4,9 млн ₽.
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2027 | 3 | — | — |
| 2026 | 18 | $163 400≈ 13 млн ₽ | $157 500 – $205 100 |
| 2025 | 30 | $150 500≈ 12 млн ₽ | $139 500 – $183 000 |
| 2024 | 17 | $161 600≈ 13 млн ₽ | $155 400 – $167 200 |
| 2023 | 24 | $146 700≈ 12 млн ₽ | $116 200 – $162 800 |
| 2022 | 17 | $143 900≈ 12 млн ₽ | $136 100 – $148 100 |
| 2021 | 38 | $122 500≈ 10 млн ₽ | $112 600 – $132 100 |
| 2020 | 18 | $110 600≈ 9,1 млн ₽ | $102 400 – $114 900 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































