
Autobell Global DV881045
2020 Mercedes-Benz AMG GT 43 4matic+
WDD7X5KB2LA015755
90 483 км
Бензин
Спорткар
$37 819цена FOB (экспорт)≈ 3 108 000 ₽
впервые замечено
Объявлений: 171, цены от 3,0 млн ₽.
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | $83 200≈ 6,8 млн ₽ | $78 700 – $88 700 |
| 2025 | 17 | $125 700≈ 10 млн ₽ | $80 400 – $131 600 |
| 2024 | 8 | — | — |
| 2023 | 50 | $59 000≈ 4,8 млн ₽ | $55 300 – $63 800 |
| 2022 | 31 | $52 800≈ 4,3 млн ₽ | $51 100 – $55 600 |
| 2021 | 31 | $45 500≈ 3,7 млн ₽ | $42 600 – $48 700 |
| 2020 | 18 | $44 900≈ 3,7 млн ₽ | $42 800 – $63 700 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































