
Autobell Global KV727623
2021 Genesis GV70 2.5T AWD
KMTMA81BDMU024903
45 850 км
Бензин
Внедорожник / кроссовер
$29 345цена FOB (экспорт)≈ 2 422 000 ₽
впервые замечено
Объявлений: 774, цены от 810 тыс. ₽.
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | — | — |
| 2026 | 11 | $41 500≈ 3,4 млн ₽ | $40 300 – $44 600 |
| 2025 | 154 | $37 700≈ 3,1 млн ₽ | $35 800 – $40 700 |
| 2024 | 64 | $31 200≈ 2,6 млн ₽ | $28 100 – $34 100 |
| 2023 | 164 | $28 500≈ 2,4 млн ₽ | $25 900 – $30 700 |
| 2022 | 133 | $27 200≈ 2,2 млн ₽ | $23 500 – $35 100 |
| 2021 | 247 | $23 600≈ 1,9 млн ₽ | $20 900 – $26 200 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 11.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































