Encar 42878474 2020 Genesis G90 5.0 AWD Prestige KMHG541HDLU079498 168 081 км Бензин Бизнес-класс ≈ $18 022цена продавца≈ 1 488 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42895768 2025 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo AWD KMTGB41CDSU265796 12 567 км Бензин Бизнес-класс ≈ $47 431цена продавца≈ 3 915 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42895549 2024 Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD KMTHA81BDRU244853 17 465 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $44 717цена продавца≈ 3 691 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42895479 2021 Genesis GV70 2.2 Diesel AWD KMTMB81ADMU002995 95 040 км Дизель Внедорожник / кроссовер ≈ $24 055цена продавца≈ 1 986 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42878143 2020 Genesis GV80 2.5T Gasoline 2WD KMTHA81BBLU019513 157 821 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $18 920цена продавца≈ 1 562 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42881580 2022 Genesis G90 Gasoline 3.5 Turbo AWD KMTFA41DDNU018216 131 341 км Бензин Бизнес-класс ≈ $40 192цена продавца≈ 3 318 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42895016 2021 Genesis G90 3.8 AWD Premium Luxury KMHG241DDMU091417 94 668 км Бензин Бизнес-класс ≈ $24 583цена продавца≈ 2 029 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42895280 2025 Genesis G80 e-AWD KMTGE411PSU009323 18 774 км Электро Бизнес-класс ≈ $64 088цена продавца≈ 5 290 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42895041 2022 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo AWD KMTGB41CDNU098034 84 117 км Бензин Бизнес-класс ≈ $24 055цена продавца≈ 1 986 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42894908 2024 Genesis GV70 2.5T Gasoline 2WD KMTMA81BBRU155878 101 573 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $25 261цена продавца≈ 2 085 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42894907 2022 Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD KMTHA81BDNU119914 63 290 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $31 520цена продавца≈ 2 602 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42893210 2022 Genesis GV70 2.5T Gasoline AWD KMTMA81BDNU057123 48 304 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $12 153цена продавца≈ 1 003 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42894649 2021 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo 2WD KMTGB41CBMU048126 137 645 км Бензин Бизнес-класс ≈ $19 832цена продавца≈ 1 637 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42894572 2023 Genesis GV70 2.2 Diesel 2WD KMTMB81ABPU082469 102 845 км Дизель Внедорожник / кроссовер ≈ $25 336цена продавца≈ 2 091 000 ₽ размещено 13.10.2026
Autobell Global DV285874 2020 Genesis GV80 2.5 Gasoline 2WD KMTHA81BBLU009308 127 860 км Бензин Внедорожник / кроссовер $22 732цена FOB (экспорт)≈ 1 876 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Encar 42894379 2024 Genesis GV80 3.5T Gasoline AWD KMTHF61CDRU205915 20 479 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $50 523цена продавца≈ 4 171 000 ₽ размещено 13.10.2026
Autobell Global KV169565 2020 Genesis GV80 2.5 Gasoline 2WD KMTHA81BBLU007754 60 154 км Бензин Внедорожник / кроссовер $27 671цена FOB (экспорт)≈ 2 284 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Autobell Global KV812535 2020 Genesis G70 2.0T KMTG341ABLU070874 84 732 км Бензин Средний класс $16 443цена FOB (экспорт)≈ 1 357 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Encar 42894185 2024 Genesis GV80 2.5T Gasoline AWD KMTHA61BDRU200266 18 460 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $51 277цена продавца≈ 4 233 000 ₽ размещено 13.10.2026
Autobell Global KV163142 2021 Genesis G90 3.8 AWD KMHG241DDMU091609 98 672 км Бензин Бизнес-класс $27 828цена FOB (экспорт)≈ 2 297 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Autobell Global KV886462 2021 Genesis GV70 2.5T AWD KMTMA81BDMU010702 44 089 км Бензин Внедорожник / кроссовер $32 856цена FOB (экспорт)≈ 2 712 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Autobell Global KV633685 2021 Genesis G90 3.8 KMHG141DBMU088389 100 287 км Бензин Бизнес-класс $22 724цена FOB (экспорт)≈ 1 876 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Autobell Global KV706137 2021 Genesis G70 Gasoline 3.3 Turbo AWD KMTG641EDMU074789 71 770 км Бензин Средний класс $23 042цена FOB (экспорт)≈ 1 902 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Encar 42888551 2021 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo 2WD KMTGB41CBMU025356 208 822 км Бензин Бизнес-класс ≈ $16 213цена продавца≈ 1 338 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42872928 2024 Genesis G80 Gasoline 3.5 Turbo AWD KMTGC41DDRU213320 71 600 км Бензин Бизнес-класс ≈ $30 766цена продавца≈ 2 540 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42887619 2023 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo AWD KMTGB41CDPU182726 37 912 км Бензин Бизнес-класс ≈ $33 179цена продавца≈ 2 739 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42894064 2026 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo AWD KMTGB41CDTU321047 26 746 км Бензин Бизнес-класс ≈ $39 136цена продавца≈ 3 231 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42892206 2023 Genesis GV80 3.0 Diesel AWD KMTHB81DDPU163859 60 560 км Дизель Внедорожник / кроссовер ≈ $35 245цена продавца≈ 2 909 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42089671 2025 Genesis GV80 2.5T Gasoline 2WD KMTHA81BBSU254173 11 286 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $41 797цена продавца≈ 3 450 000 ₽ размещено 13.10.2026
Autobell Global KV228603 2022 Genesis GV80 2.5 Gasoline AWD KMTHA81BDNU094311 91 493 км Бензин Внедорожник / кроссовер $32 295цена FOB (экспорт)≈ 2 666 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Autobell Global KV888345 2022 Genesis GV80 3.5 Gasoline AWD KMTHC81CDNU088324 78 195 км Бензин Внедорожник / кроссовер $31 419цена FOB (экспорт)≈ 2 594 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Lotte Auto Global 2610695711 2023 Genesis GV80 2.5 Gasoline AWD Basic type KMTHA81BDPU148038 126 046 км Бензин Внедорожник / кроссовер $25 220экспортная цена без доставки≈ 2 082 000 ₽ размещено 13.10.2026
Lotte Auto Global 2610695814 2021 Genesis G80 Gasoline 2.5 AWD Basic type KMTGB41CDMU074420 83 161 км Бензин $23 500экспортная цена без доставки≈ 1 940 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42891488 2024 Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo AWD KMTGB41CDRU200218 59 992 км Бензин Бизнес-класс ≈ $24 777цена продавца≈ 2 045 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42891502 2022 Genesis GV60 Standard KMTKB81AFNU007513 84 212 км Электро Внедорожник / кроссовер ≈ $30 501цена продавца≈ 2 518 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42891245 2024 Genesis GV80 3.5T Gasoline AWD KMTHC81CDRU189153 36 956 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $48 199цена продавца≈ 3 979 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42891222 2021 Genesis GV70 2.5T Gasoline 2WD KMTMA81BBMU010275 84 565 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $22 970цена продавца≈ 1 896 000 ₽ размещено 13.10.2026
Encar 42891141 2022 Genesis GV60 Standard KMTKB81AFNU001672 68 112 км Электро Внедорожник / кроссовер ≈ $30 877цена продавца≈ 2 549 000 ₽ размещено 13.10.2026
Autobell Global KV617854 2023 Genesis G80 Gasoline 2.5 AWD KMTGB41CDPU168483 120 559 км Бензин Бизнес-класс $24 878цена FOB (экспорт)≈ 2 054 000 ₽ впервые замечено 13.10.2026
Encar 42887886 2024 Genesis GV70 2.5T Gasoline AWD KMTMA81BDRU165916 42 460 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $66 935цена продавца≈ 5 525 000 ₽ размещено 13.10.2026