
Autobell Global DV519096
2022 BMW X7 40d xDrive
WBATB4103N9K43167
92 974 км
Дизель
Внедорожник / кроссовер
$42 663цена FOB (экспорт)≈ 3 522 000 ₽
впервые замечено
Объявлений: 350, цены от 2,9 млн ₽.
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | $85 800≈ 7,1 млн ₽ | $83 500 – $95 900 |
| 2025 | 76 | $82 900≈ 6,8 млн ₽ | $79 600 – $88 600 |
| 2024 | 58 | $78 900≈ 6,5 млн ₽ | $73 600 – $84 300 |
| 2023 | 13 | $70 100≈ 5,8 млн ₽ | $67 100 – $71 500 |
| 2022 | 54 | $50 300≈ 4,2 млн ₽ | $46 900 – $60 100 |
| 2021 | 62 | $45 000≈ 3,7 млн ₽ | $42 700 – $50 200 |
| 2020 | 32 | $44 300≈ 3,7 млн ₽ | $39 900 – $48 600 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 11.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































