
Autobell Global KV409815
2021 BMW X5 40i xDrive
WBACR6103M9F95299
72 966 км
Бензин
Внедорожник / кроссовер
$42 422цена FOB (экспорт)≈ 3 487 000 ₽
впервые замечено
Объявлений: 511, цены от 2,3 млн ₽.
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | $78 200≈ 6,4 млн ₽ | $73 700 – $86 400 |
| 2025 | 82 | $73 200≈ 6,0 млн ₽ | $69 100 – $81 000 |
| 2024 | 61 | $65 600≈ 5,4 млн ₽ | $62 700 – $70 000 |
| 2023 | 42 | $51 600≈ 4,2 млн ₽ | $46 400 – $59 000 |
| 2022 | 111 | $42 800≈ 3,5 млн ₽ | $36 900 – $46 600 |
| 2021 | 91 | $36 900≈ 3,0 млн ₽ | $34 600 – $41 600 |
| 2020 | 19 | $36 500≈ 3,0 млн ₽ | $33 100 – $42 700 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































