
Autobell Global DV193557
2022 BMW 7-Series 740Li xDrive
WBA7T4101NCH58978
102 000 км
Бензин
Бизнес-класс
$38 382цена FOB (экспорт)≈ 3 155 000 ₽
впервые замечено
Объявлений: 384, цены от 1,9 млн ₽.
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | $86 300≈ 7,1 млн ₽ | $84 900 – $92 200 |
| 2025 | 51 | $85 200≈ 7,0 млн ₽ | $80 200 – $95 000 |
| 2024 | 48 | $72 800≈ 6,0 млн ₽ | $66 900 – $79 100 |
| 2023 | 75 | $64 900≈ 5,3 млн ₽ | $61 000 – $70 500 |
| 2022 | 38 | $39 800≈ 3,3 млн ₽ | $36 200 – $44 100 |
| 2021 | 74 | $35 800≈ 2,9 млн ₽ | $31 100 – $39 500 |
| 2020 | 55 | $33 000≈ 2,7 млн ₽ | $30 200 – $35 700 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































