
Encar 42445505
2026 BMW X7 xDrive 40i M Sport 6STR
WBA21EM02T9182827
4 162 км
Бензин
Внедорожник / кроссовер
≈ $84 868последняя цена≈ 6 975 000 ₽
Снят с продажи
Объявлений: 204
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | $87 100≈ 7,2 млн ₽ | $84 900 – $92 200 |
| 2025 | 27 | $83 400≈ 6,9 млн ₽ | $81 000 – $91 000 |
| 2024 | 41 | $77 000≈ 6,3 млн ₽ | $67 900 – $80 800 |
| 2023 | 8 | — | — |
| 2022 | 38 | $54 100≈ 4,4 млн ₽ | $50 300 – $61 600 |
| 2021 | 59 | $47 400≈ 3,9 млн ₽ | $44 200 – $51 300 |
| 2020 | 10 | $43 300≈ 3,6 млн ₽ | $40 400 – $45 900 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































