
Encar 42684850
2025 BMW X6 xDrive40i M Sport
WBA31EX06S9X64802
21 916 км
Бензин
Внедорожник / кроссовер
≈ $68 337последняя цена≈ 5 617 000 ₽
Снят с продажи
Объявлений: 238
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | $81 100≈ 6,7 млн ₽ | $76 200 – $92 800 |
| 2025 | 29 | $73 600≈ 6,0 млн ₽ | $69 200 – $79 000 |
| 2024 | 39 | $64 500≈ 5,3 млн ₽ | $62 100 – $70 500 |
| 2023 | 17 | $56 000≈ 4,6 млн ₽ | $49 200 – $59 200 |
| 2022 | 49 | $46 100≈ 3,8 млн ₽ | $42 600 – $49 400 |
| 2021 | 63 | $39 500≈ 3,2 млн ₽ | $36 800 – $45 000 |
| 2020 | 15 | $38 500≈ 3,2 млн ₽ | $35 600 – $43 400 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































