
Encar 42924677
2022 BMW X5 xDrive 45e xLine
WBATA6109N9M42769
92 418 км
Гибрид
Внедорожник / кроссовер
≈ $36 829последняя цена≈ 3 027 000 ₽
Снят с продажи
Объявлений: 331
| Год | Авто | Медиана | Половина машин |
|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | $81 900≈ 6,7 млн ₽ | $76 800 – $88 300 |
| 2025 | 37 | $74 300≈ 6,1 млн ₽ | $69 400 – $79 500 |
| 2024 | 43 | $66 500≈ 5,5 млн ₽ | $62 000 – $71 200 |
| 2023 | 26 | $50 000≈ 4,1 млн ₽ | $42 100 – $59 000 |
| 2022 | 73 | $42 200≈ 3,5 млн ₽ | $38 400 – $47 200 |
| 2021 | 62 | $39 800≈ 3,3 млн ₽ | $37 300 – $44 300 |
| 2020 | 28 | $38 900≈ 3,2 млн ₽ | $34 700 – $44 200 |
Медиана и разброс — только там, где объявлений с ценой не меньше 10. «Половина машин» — цены между первым и третьим квартилем. Рубли — по курсу ЦБ РФ на 21.11.2026: это цена в Корее, без доставки, пошлины и утильсбора.







































