Encar 42563447 2020 Honda Odyssey 3.5 5th 5KBRL6880LB600091 130 615 км Бензин Минивэн ≈ $14 753цена продавца≈ 1 213 000 ₽ размещено 18.08.2026
Encar 41832816 2020 Honda Accord 2.0 Hybrid Touring 1HGCV3690LA510085 67 979 км Гибрид Средний класс ≈ $16 900цена продавца≈ 1 389 000 ₽ размещено 13.08.2026
Encar 42167654 2021 Honda CR-V 1.5 EX-L 2WD 5J6RW1870ML520182 48 811 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $17 785цена продавца≈ 1 462 000 ₽ размещено 11.08.2026
Encar 42530848 2022 Honda Odyssey 3.5 5th 5KBRL6890NB600102 72 508 км Бензин Минивэн ≈ $20 515цена продавца≈ 1 686 000 ₽ размещено 11.08.2026
Encar 42526945 2021 Honda Accord 1.5 Turbo 1HGCV1650MA510486 102 483 км Бензин Средний класс ≈ $12 103цена продавца≈ 995 000 ₽ размещено 11.08.2026
Encar 42522155 2021 Honda Odyssey 3.5 5th 5KBRL6890MB600031 42 259 км Бензин Минивэн ≈ $22 508цена продавца≈ 1 850 000 ₽ размещено 10.08.2026
Encar 41802737 2024 Honda Accord 1.5 Turbo 1HGCY1670RA510033 5 837 км Бензин Средний класс ≈ $22 509цена продавца≈ 1 850 000 ₽ размещено 10.08.2026
Encar 42510974 2024 Honda CR-V 2.0 Hybrid Touring 2WD 1HGRS5890RL520251 19 979 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $29 371цена продавца≈ 2 414 000 ₽ размещено 07.08.2026
Encar 41806261 2022 Honda Accord 2.0 Hybrid Touring 1HGCV3690NA510120 38 661 км Гибрид Средний класс ≈ $20 516цена продавца≈ 1 686 000 ₽ размещено 06.08.2026
Encar 42138501 2021 Honda CR-V 1.5 EX-L 2WD 5J6RW1870ML520079 61 822 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $17 490цена продавца≈ 1 438 000 ₽ размещено 06.08.2026
Encar 42496728 2022 Honda CR-V 2.0 Hybrid Touring 4WD 5J6RT6H90NL520507 94 545 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $20 294цена продавца≈ 1 668 000 ₽ размещено 05.08.2026
Encar 42489805 2021 Honda CR-V 2.0 Hybrid EX-L 4WD 7FART6H80ME300087 88 391 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $17 933цена продавца≈ 1 474 000 ₽ размещено 05.08.2026
Encar 42493622 2022 Honda Odyssey 3.5 5th 5KBRL6890NB600140 40 675 км Бензин Минивэн ≈ $24 944цена продавца≈ 2 050 000 ₽ размещено 05.08.2026
Encar 41100765 2021 Honda CR-V 2.0 Hybrid EX-L 4WD 7FART6H80ME300073 72 160 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $21 033цена продавца≈ 1 729 000 ₽ размещено 03.08.2026
Encar 42478770 2022 Honda CR-V 2.0 Hybrid Touring 4WD 5J6RT6H90NL520883 53 789 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $21 328цена продавца≈ 1 753 000 ₽ размещено 03.08.2026
Encar 42474450 2023 Honda Pilot 3.5 Elite 16116161616161616 70 494 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $33 940цена продавца≈ 2 790 000 ₽ размещено 03.08.2026
Encar 42109709 2021 Honda CR-V 2.0 Hybrid Touring 4WD 7FART6H90ME300736 91 974 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $19 918цена продавца≈ 1 637 000 ₽ размещено 02.08.2026
Lotte Auto Global 2607685834 2022 Honda CR-V 2.0 HEV Touring 5J6RT6H90NL520507 94 541 км Гибрид Внедорожник / кроссовер $21 940экспортная цена без доставки≈ 1 803 000 ₽ размещено 30.07.2026
Encar 42446031 2021 Honda Accord 1.5 Turbo 1HGCV1650MA510111 136 080 км Бензин Средний класс ≈ $11 439цена продавца≈ 940 000 ₽ размещено 28.07.2026
Encar 42441716 2025 Honda Accord 1.5 Turbo 1HGCY1670SA510058 15 247 км Бензин Средний класс ≈ $23 984цена продавца≈ 1 971 000 ₽ размещено 28.07.2026
Encar 41417707 2021 Honda Pilot 3.5 Elite 5FNYF6800MB200065 40 095 км Бензин Внедорожник / кроссовер ≈ $23 689цена продавца≈ 1 947 000 ₽ размещено 27.07.2026
Encar 42438117 2022 Honda CR-V 2.0 Hybrid Touring 4WD 5J6RT6H90NL520557 77 914 км Гибрид Внедорожник / кроссовер ≈ $21 099цена продавца≈ 1 734 000 ₽ размещено 27.07.2026
Lotte Auto Global 2606680634 2023 Honda Odyssey 3.5 V6 elite 5KBRL6890PB600520 38 258 км Бензин $29 390экспортная цена без доставки≈ 2 416 000 ₽ размещено 24.06.2026
Lotte Auto Global 2606677664 2022 Honda CR-V 2.0 HEV Touring 5J6RT6H90NL520869 37 309 км Гибрид Внедорожник / кроссовер $27 010экспортная цена без доставки≈ 2 220 000 ₽ размещено 05.06.2026
Encar 41864667 2022 Honda Odyssey 3.5 5th 5KBRL6890NB600320 79 907 км Бензин Минивэн ≈ $23 025цена продавца≈ 1 892 000 ₽ размещено 15.04.2026
Autobell Global DV405793 2023 Honda Odyssey 3.5 V6 5KBRL6890PB600520 38 258 км Бензин Минивэн $27 925цена FOB (экспорт)≈ 2 295 000 ₽
Autobell Global DV662448 2021 Honda CR-V 1.5 2WD 5J6RW1870ML520587 67 784 км Бензин Внедорожник / кроссовер $17 010цена FOB (экспорт)≈ 1 398 000 ₽
Autobell Global DV851277 2022 Honda CR-V 2.0 HEV 5J6RT6H90NL520507 94 541 км Гибрид Внедорожник / кроссовер $19 922цена FOB (экспорт)≈ 1 637 000 ₽
Autobell Global DV916215 2022 Honda CR-V 2.0 HEV 5J6RT6H90NL520869 37 309 км Гибрид Внедорожник / кроссовер $25 682цена FOB (экспорт)≈ 2 111 000 ₽
Autobell Global KV129720 2022 Honda Odyssey 3.5 V6 5KBRL6890NB600533 80 196 км Бензин Минивэн $23 365цена FOB (экспорт)≈ 1 920 000 ₽
Autobell Global KV300116 2022 Honda Odyssey 3.5 V6 5KBRL6890NB600561 59 082 км Бензин Минивэн $25 116цена FOB (экспорт)≈ 2 064 000 ₽
Autobell Global KV543373 2024 Honda CR-V 1.5 2WD 1HGRS3870RL520015 75 974 км Бензин Внедорожник / кроссовер $21 442цена FOB (экспорт)≈ 1 762 000 ₽
Autobell Global KV752121 2021 Honda CR-V 1.5 2WD 5J6RW1870ML520361 54 320 км Бензин Внедорожник / кроссовер $18 836цена FOB (экспорт)≈ 1 548 000 ₽
Autobell Global KV842063 2022 Honda Pilot 3.5 V6 5FNYF6800NB200003 31 042 км Бензин Внедорожник / кроссовер $27 033цена FOB (экспорт)≈ 2 222 000 ₽
Autobell Global GV596647 2020 Honda Accord 2.0 Hybrid 1HGCV3690LA510189 72 291 км Гибрид Средний класс $13 842цена FOB (экспорт)≈ 1 138 000 ₽
Autobell Global KV507364 2020 Honda Odyssey 3.5 V6 5KBRL6880LB600244 72 000 км Бензин Минивэн $23 841цена FOB (экспорт)≈ 1 960 000 ₽
Autobell Global KV874726 2020 Honda Odyssey 3.5 V6 5KBRL6880LB600151 61 854 км Бензин Минивэн $19 066цена FOB (экспорт)≈ 1 567 000 ₽